制动器安装尺寸和制动力矩参数:符合JB/ZQ4388-1997标准,技术要求符合JB/T6406-2006标准。
可增设附加功能(见制动器附加功能表) 。
使用条件:
环境温度: -20℃-50℃; 
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品; 
空气相对湿度不大于90%; 
使用地点的海拔高度符合GB755-2000 。


注:具体型号,结构外形尺寸保留更改的权利,根据用户需要可生产各种常开制动器,防爆产品及非标产品。
| 附加功能代号 | 附加功能 | 
| M | 衬垫磨损自动补偿装置 | 
| K1 | 开闸(上升)显示行程开关 | 
| K 2 | 闭闸(下降)显示行程开关 | 
| K 3 | 衬垫磨损极限显示行程开关 | 
| S1 | 左式手动装置 | 
| S 2 | 右式手动装置 | 
单位:(mm)
| 型号 | 制动力矩(Nm) | 退距(mm) | A | B | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H/Hmcx | hi | i | k | M | n | L | G3 | 重量(kg) | |
| 制动器 | _动器 | ||||||||||||||||||||
| YWZ13-200/E23 | Ed23/5 | 100-200 | 0.7 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175(190) | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 | 
| YWZ13-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 43 | ||||||||||||||||||
| YWZ13-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 (270) | 180 | 12 | 170 | 135 | 65 | 
| YWZ13-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 80 | ||||||||||||||||
| YWZ13-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
| YWZ13-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 | 
| YWZ13-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
| YWZ13-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 813/830 | 150 | |||||||||||||||
| YWZ13-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 205 | 220 | 
| YWZ13-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 900/920 | |||||||||||||||||
| YWZ13-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 | 
| YWZ13-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 | 
| YWZ13-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 | 
注:①若安装尺寸为括号内时,订货时需特别指出。②具体型号,结构外形尺寸保留更改的权利。